PDA

Ver versión completa : Consulta LOG



MAMR
20/08/2007, 15:01
Podeis comentar que opinais de este LOG de cauda y turbo?

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Spec. intake press. Actual intake press.
790-870 230-310 210-350 40-75% TIME 2850-3150 2200-2400 2100-2600
/min mg/R mg/R % STAMP /min mbar
1092 850.0 411.6 4.8 0.40 1113 1479.0 1076.4
1113 850.0 426.3 4.8 1.20 1134 1509.6 1146.6
1155 850.0 441.0 4.8 2.00 1155 1540.2 1205.1
1155 850.0 450.8 4.8 2.78 1176 1591.2 1240.2
1197 850.0 460.6 4.8 3.58 1197 1621.8 1287.0
1218 850.0 460.6 4.8 4.38 1239 1672.8 1322.1
1239 850.0 470.4 4.8 5.18 1260 1713.6 1357.2
1281 850.0 480.2 4.8 5.98 1281 1744.2 1380.6
1302 850.0 490.0 4.8 6.78 1323 1774.8 1415.7
1323 850.0 499.8 4.8 7.58 1344 1805.4 1450.8
1365 850.0 499.8 4.8 8.38 1386 1836.0 1497.6
1386 850.0 529.2 4.8 9.20 1407 1876.8 1544.4
1428 850.0 524.3 4.8 10.00 1449 1907.4 1614.6
1470 850.0 558.6 4.8 10.78 1491 1917.6 1696.5
1512 850.0 583.1 4.8 11.58 1533 1958.4 1766.7
1554 850.0 592.9 4.8 12.38 1575 2009.4 1836.9
1596 850.0 632.1 4.8 13.18 1617 2060.4 1918.8
1638 850.0 641.9 4.8 13.98 1659 2121.6 2024.1
1680 850.0 661.5 4.8 14.80 1722 2182.8 2117.7
1743 850.0 690.9 4.8 15.60 1764 2223.6 2199.6
1785 850.0 720.3 4.8 16.40 1806 2233.8 2269.8
1848 850.0 725.2 4.8 17.20 1869 2254.2 2316.6
1890 850.0 730.1 4.8 18.01 1911 2264.4 2363.4
1932 850.0 730.1 4.8 18.80 1953 2274.6 2410.2
1995 850.0 754.6 4.8 19.63 2016 2274.6 2480.4
2037 850.0 764.4 4.8 20.44 2058 2284.8 2538.9
2100 850.0 774.2 4.8 21.26 2121 2284.8 2574.0
2142 850.0 774.2 4.8 22.06 2163 2295.0 2574.0
2184 850.0 759.5 4.8 22.86 2226 2295.0 2445.3
2247 850.0 720.3 4.8 23.66 2268 2305.2 2304.9
2289 850.0 695.8 4.8 24.46 2310 2305.2 2246.4
2331 850.0 690.9 4.8 25.26 2352 2305.2 2246.4
2373 850.0 695.8 4.8 26.06 2394 2305.2 2258.1
2415 850.0 690.9 4.8 26.86 2436 2305.2 2281.5
2457 850.0 695.8 4.8 27.66 2478 2305.2 2293.2
2499 850.0 681.1 4.8 28.46 2520 2305.2 2269.8
2541 850.0 681.1 4.8 29.26 2562 2305.2 2258.1
2583 850.0 676.2 4.8 30.06 2604 2305.2 2269.8
2625 850.0 686.0 4.8 30.86 2646 2305.2 2304.9
2667 850.0 700.7 4.8 31.66 2688 2305.2 2351.7
2709 850.0 705.6 4.8 32.46 2730 2305.2 2340.0
2751 850.0 690.9 4.8 33.26 2793 2305.2 2293.2
2793 850.0 666.4 4.8 34.06 2814 2305.2 2234.7
2835 850.0 656.6 4.8 34.86 2856 2305.2 2176.2
2877 850.0 646.8 4.8 35.66 2898 2305.2 2176.2
2919 850.0 651.7 4.8 36.46 2919 2305.2 2234.7
2940 850.0 666.4 4.8 37.26 2961 2305.2 2281.5
2982 850.0 681.1 4.8 38.06 3003 2305.2 2340.0
3024 850.0 686.0 4.8 38.86 3045 2305.2 2340.0
3066 850.0 651.7 4.8 39.66 3087 2305.2 2234.7
3108 850.0 641.9 4.8 40.46 3129 2305.2 2211.3
3150 850.0 646.8 4.8 41.26 3150 2305.2 2258.1
3171 850.0 651.7 4.8 42.06 3192 2305.2 2304.9
3213 850.0 656.6 4.8 42.86 3234 2305.2 2316.6
3255 850.0 661.5 4.8 43.66 3255 2295.0 2340.0
3276 850.0 656.6 4.8 44.46 3297 2295.0 2340.0
3318 850.0 656.6 4.8 45.24 3339 2305.2 2328.3
3360 850.0 656.6 4.8 46.04 3381 2305.2 2316.6
3381 850.0 641.9 4.8 46.86 3402 2295.0 2304.9
3423 850.0 637.0 4.8 47.66 3444 2295.0 2293.2
3465 850.0 637.0 4.8 48.46 3465 2305.2 2281.5
3486 850.0 637.0 4.8 49.24 3507 2295.0 2281.5
3528 850.0 637.0 4.8 50.05 3549 2295.0 2293.2
3570 850.0 637.0 4.8 50.85 3591 2295.0 2304.9
3591 850.0 632.1 4.8 51.64 3612 2295.0 2293.2
3633 850.0 632.1 4.8 52.44 3654 2295.0 2281.5
3654 850.0 627.2 4.8 53.24 3675 2284.8 2281.5
3696 850.0 627.2 4.8 54.05 3696 2284.8 2281.5
3717 850.0 617.4 4.8 54.89 3738 2284.8 2269.8
3738 850.0 622.3 4.8 55.70 3759 2274.6 2281.5
3780 850.0 622.3 4.8 56.53 3801 2274.6 2293.2
3801 850.0 622.3 4.8 57.32 3801 2274.6 2269.8
3822 850.0 622.3 4.8 58.12 3843 2274.6 2269.8
3843 850.0 607.6 4.8 58.95 3843 2264.4 2269.8
3864 850.0 617.4 4.8 59.78 3864 2264.4 2281.5
3885 850.0 607.6 4.8 60.60 3885 2264.4 2281.5
3906 850.0 617.4 4.8 61.40 3906 2264.4 2269.8
3927 850.0 607.6 4.8 62.21 3927 2264.4 2258.1
3927 850.0 602.7 4.8 63.00 3927 2264.4 2258.1
3948 850.0 612.5 4.8 63.80 3948 2254.2 2269.8
3948 850.0 607.6 4.8 64.60 3969 2254.2 2269.8
3969 850.0 607.6 4.8 65.40 3969 2254.2 2258.1
3990 850.0 597.8 4.8 66.24 3990 2254.2 2246.4
3990 850.0 597.8 4.8 67.08 4011 2254.2 2258.1
4011 850.0 602.7 4.8 67.88 4011 2254.2 2258.1
4011 850.0 602.7 4.8 68.68 4032 2244.0 2258.1
4011 850.0 602.7 4.8 69.49 4032 2244.0 2246.4
4032 850.0 597.8 4.8 70.31 4032 2244.0 2246.4
4053 850.0 597.8 4.8 71.12 4053 2244.0 2246.4
4053 850.0 597.8 4.8 71.96 4074 2233.8 2246.4
4053 850.0 592.9 4.8 72.76 4074 2233.8 2246.4
4074 850.0 597.8 4.8 73.57 4074 2233.8 2234.7
4074 850.0 597.8 4.8 74.40 4074 2233.8 2234.7
4074 850.0 597.8 4.8 75.23 4095 2223.6 2234.7
4095 850.0 592.9 4.8 76.03 4095 2223.6 2234.7
4095 850.0 592.9 4.8 76.83 4116 2223.6 2234.7
4116 850.0 592.9 4.8 77.63 4116 2223.6 2223.0
4116 850.0 588.0 4.8 78.43 4116 2223.6 2223.0
4116 850.0 588.0 4.8 79.23 4137 2213.4 2223.0
4137 850.0 592.9 4.8 80.05 4137 2213.4 2234.7
4137 850.0 588.0 4.8 80.88 4137 2213.4 2211.3
4158 850.0 588.0 4.8 81.70 4137 2213.4 2211.3
4158 850.0 578.2 4.8 82.50 4158 2213.4 2211.3
4158 850.0 588.0 4.8 83.31 4158 2203.2 2223.0
4179 850.0 588.0 4.8 84.11 4158 2203.2 2211.3
4179 850.0 583.1 4.8 84.95 4179 2203.2 2211.3
4179 850.0 583.1 4.8 85.78 4179 2203.2 2211.3
4179 850.0 583.1 4.8 86.58 4179 2203.2 2211.3
4179 850.0 588.0 4.8 87.39 4179 2203.2 2211.3
4200 850.0 583.1 4.8 88.18 4200 2193.0 2199.6
4200 850.0 583.1 4.8 88.98 4221 2193.0 2199.6
4221 850.0 583.1 4.8 89.78 4221 2193.0 2199.6
4242 850.0 583.1 4.8 90.59 4242 2182.8 2199.6
4263 850.0 578.2 4.8 91.39 4263 2172.6 2199.6
4284 850.0 573.3 4.8 92.18 4284 2172.6 2176.2
4284 850.0 573.3 4.8 92.98 4305 2162.4 2164.5
4305 850.0 568.4 4.8 93.78 4305 2162.4 2164.5
4305 850.0 568.4 4.8 94.58 4326 2152.2 2176.2
4326 850.0 563.5 4.8 95.38 4326 2152.2 2164.5
4326 850.0 568.4 4.8 96.18 4326 2152.2 2164.5
4326 850.0 568.4 4.8 96.98 4326 2162.4 2152.8
4326 850.0 568.4 4.8 97.77 4326 2152.2 2164.5
4326 850.0 568.4 4.8 98.57 4326 2152.2 2164.5
4326 850.0 568.4 4.8 99.37 4326 2162.4 2164.5
4326 850.0 568.4 4.8 100.17 4326 2152.2 2164.5
4326 850.0 568.4 4.8 100.97 4305 2162.4 2164.5
4326 850.0 568.4 4.8 101.77 4326 2162.4 2164.5
4326 850.0 573.3 4.8 102.57 4326 2162.4 2164.5
4326 850.0 568.4 4.8 103.37 4326 2152.2 2152.8
4326 850.0 568.4 4.8 104.17 4305 2162.4 2152.8
4326 850.0 573.3 4.8 104.97 4326 2162.4 2164.5
4326 850.0 568.4 4.8 105.77 4326 2162.4 2176.2
4326 850.0 568.4 4.8 106.57 4326 2152.2 2164.5
4326 850.0 573.3 4.8 107.37 4326 2152.2 2164.5
4326 850.0 568.4 4.8 108.17 4326 2162.4 2164.5
4305 850.0 568.4 4.8 108.97 4305 2162.4 2164.5
4305 850.0 568.4 4.8 109.77 4326 2152.2 2164.5
4326 850.0 563.5 4.8 110.57 4305 2152.2 2164.5
4326 850.0 568.4 4.8 111.37 4305 2162.4 2164.5

lebrillo
20/08/2007, 17:05
Sí señor, este es un log bien hecho, de libro...

El cauda parece que está muerto, empezaria llevandolo al concesionario para intercambiarlo por otro, el precio debe rondar 100 euros

Cuando lo cambies repite el log y ya hablamos de n75's y demas cosillas.

No olvides contarnos algo mas del coche, por ejemplo los kilometros que tiene, averias sufridas....

http://img162.imageshack.us/img162/1056/mamrtt3.jpg (http://imageshack.us)

MAMR
20/08/2007, 18:26
Has hecho la grafica con mis datos?
Si es asi, muchas gracias.

MAMR
23/08/2007, 13:36
Pues eso, lo he cambiado por uno de intercambio de BOSCH y madre mia que cambio, es impresionante como tira ahora.
He vuelto a hacer el LOG y sale perfecto, no lo cuelgo por tema de espacio.
Muchas gracias a todos.

lebrillo
23/08/2007, 13:53
Pues eso, lo he cambiado por uno de intercambio de BOSCH y madre mia que cambio, es impresionante como tira ahora.
He vuelto a hacer el LOG y sale perfecto, no lo cuelgo por tema de espacio.
Muchas gracias a todos.
¿¿Por tema de espacio o de tiempo?? jajaja
mandame el log a lebritel@hotmail.com

Dinos cuanto te ha costado.

nando tdi
23/08/2007, 16:25
Espacio o tiempo jejej, seguro k lebrillo te lo hace otra vez. Me alegro de esa mejora.

Saludos.