+ Responder
Mostrando resultados 1 a 7 de 7

Discusión: log y avería ¿limpieza de turbo?

  1. #1

    log y avería ¿limpieza de turbo?

    Hola me presento (ya lo hice en el post de presentaciones. Tengo un seat altea 1.9 TDI de 2006 al que observo en algunas ocasiones perdida de potencia (que se quita al apagar y encender contacto).
    Tras leer en varios foros conseguí realizar un log a mi coche.
    Al hacer la prueba (en 4º velocidad desde 1500 rpm hasta las 4000 donde entro en limp mode o eso creo al menos).
    Os adjunto gráficas, estadísticas y datos. La perdida de potencia según lo datos puede ser de alguna válvula (N75, MAP...etcc) o según gráfica y datos mas bien se trata de turbo atascado y sucio? Quedo muy agradecido de antemano.

    grafica: https://imgur.com/Zq0i01D
    estadisticas: https://imgur.com/4Lz8Qe3
    datos (copio del excel directamente) espero que se entiendan

    Group A: '003 Group B: '011
    Engine Speed Exhaust Gas Exhaust Gas Exhaust Gas Engine Speed Boost Pressure Boost Pressure Charge Pressure
    TIME (G2 Recirculat. (spec.) Recirculat. (actual) Recirc. Duty Cycle TIME (G2 (specified) (actual) Control Duty Cycle
    Marker STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min mbar mbar %
    0.19 1239 655.0 600.0 96.4 0.01 1239 1540.2 1560.6 74.9
    0.53 1260 660.0 640.0 96.4 0.36 1239 1540.2 1652.4 65.3
    0.86 1302 670.0 660.0 96.4 0.70 1281 1570.8 1693.2 61.8
    1.20 1323 680.0 695.0 96.4 1.03 1302 1581.0 1754.4 57.0
    1.53 1365 690.0 715.0 96.4 1.36 1344 1632.0 1846.2 53.4
    1.89 1386 700.0 720.0 96.4 1.72 1365 1652.4 1978.8 46.2
    2.25 1449 710.0 710.0 96.4 2.06 1407 1683.0 1999.2 44.6
    2.59 1470 715.0 715.0 96.4 2.42 1449 1713.6 1927.8 44.6
    2.92 1533 730.0 695.0 96.4 2.76 1512 1744.2 1887.0 46.6
    3.24 1554 735.0 705.0 96.4 3.09 1533 1764.6 1856.4 43.8
    3.59 1575 745.0 720.0 96.4 3.42 1575 1795.2 1856.4 44.2
    3.93 1638 755.0 710.0 96.4 3.76 1617 1815.6 1948.2 39.4
    4.26 1680 760.0 695.0 96.4 4.09 1659 1836.0 1978.8 34.7
    4.59 1701 765.0 665.0 96.4 4.43 1701 1856.4 1999.2 35.5
    4.94 1743 775.0 670.0 96.4 4.76 1743 1887.0 2009.4 37.5
    5.26 1785 775.0 665.0 96.4 5.10 1764 1907.4 1938.0 36.7
    5.60 1827 780.0 650.0 96.4 5.44 1806 1927.8 1927.8 33.5
    5.91 1848 785.0 660.0 96.4 5.75 1827 1958.4 1917.6 40.2
    6.24 1890 790.0 645.0 96.4 6.08 1869 1978.8 1897.2 35.9
    6.55 1911 795.0 640.0 96.4 6.39 1911 1999.2 1907.4 39.4
    6.88 1953 795.0 670.0 96.4 6.72 1932 2009.4 1938.0 34.3
    7.21 1995 800.0 665.0 96.4 7.04 1953 2019.6 1958.4 33.1
    7.57 2016 800.0 675.0 96.4 7.40 1995 2029.8 1999.2 33.9
    7.93 2058 805.0 670.0 96.4 7.74 2037 2040.0 2091.0 29.9
    8.27 2100 805.0 670.0 96.4 8.10 2079 2040.0 2111.4 32.7
    8.63 2121 810.0 670.0 96.4 8.46 2121 2040.0 2091.0 31.1
    8.99 2163 810.0 660.0 96.4 8.80 2142 2040.0 2131.8 27.1
    9.33 2184 815.0 670.0 96.4 9.16 2184 2040.0 2111.4 28.7
    9.69 2226 815.0 680.0 96.4 9.52 2205 2040.0 2080.8 27.9
    10.03 2247 820.0 675.0 96.4 9.86 2247 2040.0 2040.0 37.1
    10.36 2289 820.0 675.0 96.4 10.19 2268 2040.0 2101.2 31.1
    10.72 2331 825.0 705.0 96.4 10.55 2310 2040.0 1989.0 35.5
    11.08 2352 825.0 705.0 96.4 10.89 2331 2040.0 2050.2 25.9
    11.42 2373 825.0 705.0 96.4 11.25 2373 2040.0 2060.4 28.3
    11.75 2415 830.0 710.0 96.4 11.59 2415 2040.0 2040.0 28.7
    12.11 2457 830.0 715.0 96.4 11.92 2436 2040.0 2060.4 27.5
    12.45 2478 835.0 715.0 96.4 12.28 2478 2040.0 2040.0 28.3
    12.81 2520 835.0 710.0 96.4 12.64 2499 2040.0 2060.4 27.5
    13.15 2541 835.0 725.0 96.4 12.98 2541 2040.0 2050.2 27.5
    13.48 2583 835.0 730.0 96.4 13.31 2562 2040.0 2080.8 23.1
    13.84 2604 835.0 735.0 96.4 13.67 2604 2040.0 2121.6 22.3
    14.20 2646 835.0 725.0 96.4 14.01 2625 2040.0 2101.2 25.9
    14.54 2667 835.0 730.0 96.4 14.37 2667 2040.0 2121.6 22.3
    14.90 2709 835.0 730.0 96.4 14.73 2709 2040.0 2091.0 21.1
    15.24 2751 835.0 740.0 96.4 15.07 2730 2040.0 2091.0 20.7
    15.57 2772 840.0 745.0 96.4 15.40 2751 2040.0 2131.8 15.5
    15.93 2793 840.0 745.0 96.4 15.76 2793 2040.0 2131.8 21.9
    16.27 2835 840.0 750.0 96.4 16.10 2814 2040.0 2152.2 10.8
    16.60 2856 840.0 750.0 96.4 16.43 2856 2040.0 2182.8 11.6
    16.96 2877 840.0 750.0 96.4 16.79 2877 2040.0 2152.2 14.7
    17.30 2919 840.0 760.0 96.4 17.13 2898 2040.0 2193.0 10.8
    17.63 2940 845.0 765.0 96.4 17.46 2919 2040.0 2254.2 6.8
    17.96 2982 850.0 760.0 96.4 17.78 2961 2040.0 2223.6 4.8
    18.30 3003 850.0 775.0 96.4 18.13 2982 2040.0 2254.2 4.8
    18.63 3024 850.0 770.0 96.4 18.47 3003 2040.0 2335.8 4.8
    18.95 3045 850.0 765.0 96.4 18.80 3045 2040.0 2325.6 6.4
    19.30 3066 850.0 765.0 96.4 19.13 3045 2040.0 2325.6 7.2
    19.64 3087 850.0 765.0 96.4 19.47 3087 2040.0 2346.0 6.8
    19.97 3108 850.0 760.0 96.4 19.80 3087 2040.0 2366.4 6.0
    20.31 3129 850.0 755.0 96.4 20.13 3108 2040.0 2386.8 4.8
    20.64 3129 850.0 760.0 96.4 20.47 3129 2040.0 2366.4 4.8
    20.97 3150 850.0 755.0 96.4 20.81 3150 2040.0 2346.0 4.8
    21.29 3171 850.0 760.0 96.4 21.14 3150 2040.0 2346.0 4.8
    21.64 3171 850.0 755.0 96.4 21.47 3171 2040.0 2356.2 6.8
    21.98 3192 850.0 755.0 96.4 21.81 3171 2040.0 2305.2 5.2
    22.31 3213 850.0 755.0 96.4 22.14 3192 2040.0 2284.8 4.8
    22.64 3213 850.0 755.0 96.4 22.46 3213 2040.0 2315.4 8.0
    22.98 3234 850.0 755.0 96.4 22.81 3234 2040.0 2315.4 5.6
    23.31 3234 850.0 755.0 96.4 23.15 3234 2040.0 2325.6 5.6
    23.67 3255 850.0 750.0 96.4 23.48 3234 2040.0 2305.2 6.4
    24.01 3255 850.0 755.0 96.4 23.84 3255 2040.0 2274.6 10.0
    24.34 3276 850.0 750.0 96.4 24.18 3276 2040.0 2305.2 5.6
    24.70 3297 850.0 755.0 96.4 24.51 3276 2040.0 2254.2 8.8
    25.04 3297 850.0 750.0 96.4 24.87 3297 2040.0 2264.4 7.2
    25.40 3318 850.0 755.0 96.4 25.23 3318 2040.0 2254.2 9.2
    25.74 3318 850.0 745.0 96.4 25.57 3318 2040.0 2244.0 8.8
    26.07 3339 850.0 745.0 96.4 25.90 3318 2040.0 2274.6 4.8
    26.43 3339 850.0 750.0 96.4 26.26 3339 2040.0 2305.2 4.8
    26.77 3360 850.0 745.0 96.4 26.60 3339 2040.0 2274.6 5.2
    27.10 3360 850.0 745.0 96.4 26.93 3360 2040.0 2284.8 4.8
    27.46 3360 850.0 750.0 96.4 27.29 3381 2040.0 2274.6 4.8
    27.82 3381 850.0 740.0 96.4 27.63 3381 2040.0 2295.0 5.2
    28.16 3381 850.0 745.0 96.4 27.99 3381 2040.0 2274.6 4.8
    28.49 3402 850.0 740.0 96.4 28.33 3381 2040.0 2284.8 4.8
    28.85 3402 850.0 745.0 96.4 28.65 3402 2040.0 2295.0 4.8
    29.19 3423 850.0 740.0 96.4 29.02 3402 2040.0 2315.4 4.8
    29.55 3423 850.0 740.0 96.4 29.37 3423 2040.0 2315.4 6.4
    29.88 3444 850.0 740.0 96.4 29.71 3444 2040.0 2315.4 4.8
    30.22 3444 850.0 735.0 96.4 30.05 3444 2040.0 2356.2 4.8
    30.57 3444 850.0 745.0 96.4 30.40 3444 2040.0 2284.8 6.4
    30.93 3444 850.0 735.0 96.4 30.75 3465 2040.0 2274.6 7.2
    31.28 3465 850.0 735.0 96.4 31.11 3465 2040.0 2274.6 5.2
    31.61 3465 850.0 740.0 96.4 31.45 3465 2040.0 2295.0 9.2
    31.93 3486 850.0 745.0 96.4 31.77 3486 2040.0 2346.0 6.0
    32.28 3507 850.0 745.0 96.4 32.10 3486 2040.0 2346.0 4.8
    32.61 3507 850.0 740.0 96.4 32.44 3507 2040.0 2376.6 4.8
    32.94 3507 850.0 740.0 96.4 32.77 3507 2040.0 2335.8 4.8
    33.27 3507 850.0 735.0 96.4 33.09 3507 2040.0 2346.0 4.8
    33.61 3528 850.0 740.0 96.4 33.45 3528 2040.0 2335.8 6.8
    33.98 3528 850.0 740.0 96.4 33.81 3528 2040.0 2366.4 5.6
    34.31 3528 850.0 740.0 96.4 34.14 3528 2040.0 2366.4 4.8
    34.64 3549 850.0 745.0 96.4 34.47 3549 2040.0 2335.8 6.4
    34.97 3549 850.0 740.0 96.4 34.79 3549 2040.0 2356.2 4.8
    35.30 3549 850.0 735.0 96.4 35.14 3549 2040.0 2346.0 7.2
    35.64 3570 850.0 740.0 96.4 35.47 3570 2040.0 2376.6 4.8
    35.98 3570 850.0 740.0 96.4 35.81 3570 2040.0 2397.0 4.8
    36.31 3570 850.0 740.0 96.4 36.14 3570 2040.0 2397.0 5.6
    36.64 3570 850.0 745.0 96.4 36.46 3570 2040.0 2386.8 7.2
    36.98 3570 850.0 745.0 96.4 36.82 3570 2040.0 2386.8 5.6
    37.31 3591 850.0 740.0 96.4 37.15 3591 2040.0 2427.6 4.8
    37.63 3591 850.0 740.0 96.4 37.48 3591 2040.0 2437.8 5.6
    37.98 3612 850.0 740.0 96.4 37.81 3612 2040.0 2437.8 5.6
    38.32 3612 850.0 745.0 96.4 38.15 3612 2040.0 2468.4 4.8
    38.65 3612 850.0 750.0 96.4 38.48 3633 2040.0 2468.4 4.8
    38.98 3633 850.0 735.0 96.4 38.80 3633 2040.0 2468.4 4.8
    39.32 3654 850.0 740.0 96.4 39.15 3633 2040.0 2509.2 4.8
    39.65 3633 850.0 740.0 96.4 39.49 3654 2040.0 2519.4 4.8
    39.98 3654 850.0 745.0 96.4 39.82 3654 2040.0 2448.0 6.4
    40.32 3654 850.0 745.0 96.4 40.16 3654 2040.0 2499.0 4.8
    40.66 3675 850.0 745.0 96.4 40.49 3675 2040.0 2499.0 5.2
    40.99 3675 850.0 750.0 96.4 40.82 3675 2040.0 2529.6 4.8
    41.32 3675 655.0 745.0 96.4 41.14 3675 2040.0 2529.6 4.8
    41.64 3675 615.0 675.0 96.4 41.49 3675 1428.0 2509.2 6.8
    41.97 3654 535.0 565.0 96.4 41.80 3654 1397.4 2295.0 8.4
    42.29 3570 505.0 520.0 96.4 42.13 3633 1193.4 1897.2 43.4
    42.64 3570 505.0 465.0 96.4 42.46 3612 1193.4 1744.2 43.8
    42.96 3528 505.0 455.0 96.4 42.80 3549 1193.4 1672.8 44.2
    43.31 3486 505.0 450.0 96.4 43.13 3507 1193.4 1662.6 44.6
    43.63 3444 505.0 450.0 96.4 43.47 3465 1193.4 1632.0 45.4
    43.97 3423 495.0 460.0 96.4 43.81 3423 1193.4 1652.4 46.2
    44.30 3360 485.0 455.0 96.4 44.14 3381 1193.4 1662.6 46.6
    44.64 3318 475.0 455.0 96.4 44.48 3339 1193.4 1672.8 47.4
    44.99 3276 465.0 470.0 96.4 44.80 3318 1183.2 1662.6 48.2
    Editado por kemasda el 17/07/2020 a las 12:52

  2. #2
    no consigo colgar de mejor manera los datos del Excell

  3. #3
    Por cierto la averia que dejo grabada en vagcom fue esta

    01-Engine
    1 Fault Found:
    16618 - Boost Pressure Regulation
    P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition)
    Freeze Frame:
    RPM: 3654 /min
    Torque: 236.7 Nm
    Speed: 129.0 km/h
    Load: 100.0 %
    Voltage: 13.83 V
    Bin. Bits: 00101000
    Absolute Pres.: 2029.8 mbar
    Absolute Pres.: 2509.2 mbar

    Readiness: 0 0 0 0 0

  4. #4
    Clase Polo SDI
    Registrado
    02/01/16
    Posts
    136
    comprobar la cápsula de vacío que regula el turbo o la electroválvula que gobierna el vacío a la cápsula.
    o algún tubo de vacío
    hay casi medio bar por encima de lo necesario.

  5. #5
    Muchas gracias belkor por responder. Entonces podemos descartar el tema de turbo sucio o geometría atascada? Es un tema de vacío según tu opinión. Ok revisaré dichos tubos y si veo que no doy con ello lo llevaré a taller para que lo revisen. Sea como sea últimamente procuro llevarlo alto de vueltas que dicen es buena para limpiar carbonilla.
    En cuanto a la gráfica esos dientes de sierra en la línea rosa ¿que quieren decir? �� Mil gracias de nuevo

  6. #6
    Clase Polo SDI
    Registrado
    02/01/16
    Posts
    136
    no
    si todo lo antes expuesto está bien, hay que limpiar el turbo.
    color lila quieres decir; intenta regular a casi 2 bar pero no lo consigue.
    hay que revisar la cápsula de vacío, la electroválvula de vacío, los tubos de vacío.
    si se conecta una bomba de vacío a la cápsula de vacío del turbo, al crear vacío, el vástago de la cápsula tiene que moverse ligero.
    si no lo hace, es síntoma de turbo sucio.
    Editado por belkor el 19/07/2020 a las 10:51

  7. #7
    gracias de nuevo. De momento voy a circular con él alto de vueltas (cuando este en su temperatura) a ver si algo mejora...si no como decía me tocara llevarlo al taller con las indicaciones que me señalas.
    Si efectivamente me refería a la forma dentada de la linea rosa o lila de la gráfica ;-)...si con ello podríamos descartar otras piezas de sistema de admisión y turbo (caudalimetro, sensor MAP, valvula n75, egr, etc...) a eso me refería.
    Un saludo

+ Responder

Discusiones similares

  1. Limpieza de turbo
    Por edui en el foro Diagnosis Electrónica / VAG-COM / VCDS
    Respuestas: 0
    Último post: 03/12/2013, 09:18
  2. Respuestas: 4
    Último post: 14/07/2011, 13:31
  3. Limpieza turbo tdi 115 Ajm
    Por boranet en el foro Mecánica y Preparaciones
    Respuestas: 3
    Último post: 06/08/2010, 11:53
  4. ¿limpieza de turbo?
    Por audi f14 en el foro Mecánica y Preparaciones
    Respuestas: 0
    Último post: 04/07/2010, 23:59
  5. limpieza de turbo
    Por coletas en el foro Diagnosis Electrónica / VAG-COM / VCDS
    Respuestas: 11
    Último post: 17/12/2007, 00:38

Bookmarks

Reglas del foro

  • No puedes iniciar una nueva discusión
  • No puedes responder
  • No puedes adjuntar ficheros
  • No puedes editar tus mensajes
  • BB code está activado
  • Emotíconos están activado
  • El código [IMG] está activado
  • El código HTML está desactivado