+ Responder
Página 1 de 4 1 2 3 ... ÚltimaÚltima
Mostrando resultados 1 a 15 de 56

Discusión: Problema complicado en 1.8T

  1. #1
    Clase Polo SDI
    Registrado
    06/11/06
    Posts
    175

    Unhappy Problema complicado en 1.8T

    Hola a todos, tengo un ibiza cupra del 2000 y me salta el fallo 17522 (resistencia interna demasiado alta). He mirado todo del coche, menos la centralita y el cableado de la sonda (tambien cambié sonda, y bastantes electroválvulas), es lo único que le puede pasar, que tenga la centralita mal y ajuste tan mal (no sopla a mas de 0,4 bar, va rico de gasolina según le de y el coche para llegar a 180 le cuesta un triunfo). No consigo ningún programa ni nadie que me consiga la instalación eléctrica, como verifico sino el problema, porque me estoy volviendo loco, y lo peor estoy destrozando el motor. Saludos y a ver si alguien me puede ayudar

  2. #2
    Es dificil hacer un diagnostico sin ver el coche fisicamente, y con lo que cuentas, ya que no sabemos que "electrovalvulas" has cambiado, ni sabemos que grado de riqueza tienes, ni como tienes el cauda, si tienes o no fuga (probable)

  3. #3
    Hola, te esta fallando la sonda 2 del bloque 1 ¿es esa la sonda que has cambiado?

  4. #4
    Clase Polo SDI
    Registrado
    06/11/06
    Posts
    175
    Lo primero gracias a los dos por contestar. Ncn24, si es la sonda que he cambiado.
    Pato, fugas "aparentemente" no tiene. El caudalímetro, n75 y n112 nuevos. La n249 probé con otra e igual, la dv nueva, el sensor de temperatura de refrigerante está bien, el de temperatura de admisión limpiado y bien, saqué la mariposa de admisión y está recien limpia, el único que me queda por mirar el del ic. Dejo este log de presión del turbo, el 032 está en 0.8 -2.5 y dime a ver que logs te saco para ver si me puedes echar un cable porque he llegado al punto de deseperación con el coche. S2 y gracias por todo

    Group B: '004 Group C: '115
    RPM Voltage Temperature Temperature RPM Load Absolute Pres. Absolute Pres.
    TIME TIME
    STAMP /min V °C °C STAMP /min % mbar mbar
    1,34 1480 13,58 90 30 0,75 1440 15 990 1020
    2,56 1680 13,72 90 27 1,94 1560 84,2 1720 1150
    3,81 1960 13,72 90 25 3,22 1800 104,5 1670 1390
    4,94 2280 13,65 90 24 4,43 2120 121,8 1580 1620
    6,16 2600 13,72 90 24 5,54 2440 115 1520 1550
    7,33 2920 13,65 90 24 6,73 2760 112,8 1530 1520
    8,54 3200 13,72 90 24 7,95 3080 115,8 1510 1510
    9,86 3520 13,58 90 26 9,2 3360 115,8 1480 1500
    11,03 3800 13,72 90 27 10,44 3680 112,8 1480 1480
    12,24 4080 13,65 90 28 11,64 3920 113,5 1460 1470
    13,45 4320 13,72 90 29 12,83 4200 113,5 1460 1460
    14,53 4560 13,72 90 30 14,03 4440 114,3 1450 1470
    15,92 4840 13,58 90 32 15,26 4680 115,8 1440 1440
    17,06 5040 13,65 90 33 16,43 4920 115,8 1440 1440
    18,23 5240 13,58 90 34 17,64 5120 115,8 1450 1460
    19,33 5440 13,65 90 36 18,74 5320 114,3 1470 1450
    20,62 5600 13,72 90 36 19,95 5480 112,8 1480 1460
    21,98 5800 13,58 90 38 21,34 5680 111,3 1490 1460
    23,14 5800 13,72 90 38 22,55 5840 112 1460 1470
    24,34 5600 13,79 90 36 23,73 5680 9 990 1110
    25,53 4200 13,79 90 36 24,92 4720 10,5 990 1060
    26,73 4080 13,79 90 36 26,04 4160 9,8 990 1050
    27,96 3920 13,79 90 35 27,36 3960 9,8 990 1050

  5. #5
    Clase Octavia RS Avatar de tizon69
    Registrado
    13/12/06
    Lugar
    toledo
    Posts
    2.391
    Cual sonda de las 2 te ha fallado??
    Yo estoy con el mismo fallo a mi me salta la 2ª,revisa bien de que no tengas ninguna fuga en ninguno de los manguitos que entran al colector de admision,revisa tambien el cauda

  6. #6
    Loguea el 02 y 30. Pero vamos, lo mas seguro es que tengas que cambiar la sonda.

  7. #7
    Clase Polo SDI
    Registrado
    06/11/06
    Posts
    175
    vaya tizon69, veo que te pasa algo parecido aunque tu coche sopla como debe, es la post-catalizador. La sonda es nueva, los manguitos de depresión son de silicona para evitar las típicas roturas y están bien, el cauda nuevo.
    Group A: '002
    RPM Load Inj. On Time Mass Flow
    TIME
    STAMP /min % ms g/s
    1,65 1360 72,9 9,84 20,22
    3,45 1680 91 13,12 31,5
    5,14 2120 114,3 15,99 47,14
    6,95 2640 106,8 14,35 53,5
    8,65 3120 109 15,17 65,56
    10,45 3560 109 15,58 76,92
    12,29 4000 109,8 15,17 85,61
    14,05 4400 111,3 16,4 95,5
    15,66 4760 113,5 17,22 107
    17,34 5080 117,3 18,45 116,72
    19,15 5440 113,5 18,86 114,53
    20,85 5760 114,3 20,09 124,78
    22,67 6080 114,3 20,5 129,06
    24,55 4720 80,5 13,12 85,58
    26,34 4920 108,3 16,81 102,36
    28,16 5080 103 15,99 100,25
    30,05 5280 116,5 19,27 117,69
    31,73 5480 114,3 19,27 119,53
    33,54 5640 114,3 20,09 122,92
    35,37 4520 103,8 15,99 94,14
    36,93 4560 115,8 17,63 99,5

    Group B: '115
    RPM Load Absolute Pres. Absolute Pres.
    TIME
    STAMP /min % mbar mbar
    0,6 1240 15 1000 1040
    2,25 1440 76,7 1680 1170
    4,05 1840 98,5 1670 1420
    5,83 2280 114,3 1550 1620
    7,46 2760 106,8 1530 1510
    9,25 3280 109,8 1490 1490
    11,05 3720 109 1470 1460
    12,85 4120 109,8 1470 1460
    14,64 4560 112,8 1440 1450
    16,24 4880 115 1450 1440
    18 5200 115,8 1460 1450
    19,75 5520 114,3 1490 1460
    21,46 5840 113,5 1460 1490
    23,36 5720 17,3 1000 1450
    25,15 4800 109,8 1390 1390
    26,94 4960 106 1340 1380
    28,85 5160 118,8 1470 1500
    30,65 5320 115,8 1480 1480
    32,33 5520 113,5 1490 1500
    34,14 4960 13,5 1000 1300
    35,93 4520 116,5 1470 1500

    Group C: '119
    RPM Temperature Load Absolute Pres.
    TIME
    STAMP /min °C % mbar
    1,15 1200 90 95,3 1030
    2,85 1560 90 95,3 1240
    4,55 1920 90 81,2 1500
    6,39 2480 89 44,3 1560
    8,05 2960 88 40,8 1510
    9,85 3400 88 37,6 1470
    11,73 3840 87 38 1450
    13,44 4280 87 40,4 1460
    15,15 4640 87 42,4 1450
    16,74 5000 87 45,1 1440
    18,56 5320 87 49,4 1450
    20,26 5640 87 54,1 1470
    22,05 5960 86 61,2 1500
    23,96 4720 86 0 1140
    25,74 4840 86 32,5 1400
    27,55 5040 86 18,4 1370
    29,48 5200 86 51,8 1500
    31,23 5400 86 51,8 1490
    32,95 5560 86 53,3 1490
    34,78 4160 86 0 1130
    36,43 4560 86 45,5 1500

    No encuentro el esquema eléctrico de mi coche por ningún sitio, es lo único que me queda por mirar, o la centralita. A ver que me decís, s2!!!

  8. #8
    Clase Polo SDI
    Registrado
    06/11/06
    Posts
    175

    Unhappy

    Nadie me dice nada???

  9. #9
    Hay un programita para cuadrar los log, porque asi salen todos mezclados.
    De todas formas, parecen normales, tanto de presion 0,62 como de g/s 129...
    Dices que la sonda que te da fallo es nueva?, imagino que no sera universal como la de Tizon...

  10. #10
    Clase Polo SDI
    Registrado
    06/11/06
    Posts
    175
    Voy a poner nuevos logs que hice ayer. Perdón Pato por poner los logs así antes, no me di cuenta de como ponerlos. La sonda nueva es original y con el vag-scope ayer estuve mirando en un campo /(041) que ponía la resistencia interna y la de la segunda sonda fluctuaba entre 0,9 y 0 volvía a ponerse a 0,9 0,8 y así todo el rato. Por eso digo que tengo que tener algún cable mal o la propia centralita. El 032 está en 0.2 2.3. Yo el soplado no lo veo bien, debería de soplarme a 0,6 hasta las 5800 por lo menos, y el consumo de gasolina para que contar... Muchas gracias por echarme una mano, S2!



    Editado por The Dr4gOn el 01/11/2007 a las 16:13

  11. #11
    Clase Polo SDI Avatar de nexus
    Registrado
    08/01/05
    Lugar
    Madrid
    Posts
    245
    Está de serie? el soplado no está del todo mal, el mio cuando ya adapta se queda así, casi a 0,6

    Lo que si veo mal son los tiempos de inyección, los tienes entre 15 y 20, a mi eso me pasaba porque la bomba de gasolina estaba jodida y no era capaz de dar caudal. bomba nueva y el tiempo máximo que necesitaban abrir los inyectores eran 14-15ms

  12. #12
    Clase Polo SDI Avatar de nexus
    Registrado
    08/01/05
    Lugar
    Madrid
    Posts
    245
    ah muy importante, cuando puedas haz logs del 031 que es lambda.

  13. #13
    Clase Polo SDI
    Registrado
    06/11/06
    Posts
    175
    Está de serie. Del 031 ya tengo puestos logs, están en la primera tanda de estos últimos. Nexus pero el soplado está "capado" en 0,49 bar y debería ir en todo el rango en 0,6. Lo del tiempo de inyección, voy a mirar el lunes la presión en rampa y si lo veo un poco chungo antes de aventurarme a sacar la bomba, saco los inyectores y los limpio. Pero lo veo raro, ya que pobre no va el coche como para que la bomba suministre mal. Pero ahora me pones en duda. S2
    Editado por The Dr4gOn el 01/11/2007 a las 17:30

  14. #14
    Clase Polo SDI Avatar de nexus
    Registrado
    08/01/05
    Lugar
    Madrid
    Posts
    245
    Vale no me había fijado en las imagenes, pues si, va riquísimo, de ahí que habra tanto tiempo inyectores.

    Pero claro, inyecta poco aire porque le pide poco, o está capando por temperatura de admisión alta o a saber, pero el tema es que inyecta a 0,45 porque le pide 0,45. No porque el turbo no pueda.

    Mira te posteo de mi turbo en plena forma (o eso creo), así dió 166cv

    '115
    rpm carga demanda actual
    1720 33,8 940 960
    1720 70,7 1560 980
    1840 75,9 1590 1070
    1920 81,2 1640 1140
    2000 91 1640 1230
    2080 99,2 1610 1310
    2160 106,8 1610 1400
    2240 113,5 1600 1490
    2360 120,3 1600 1570
    2440 121,8 1590 1600
    2560 120,3 1580 1590
    2640 120,3 1560 1600
    2800 119,5 1550 1580
    2880 119,5 1540 1570
    3040 119,5 1510 1550
    3120 118,8 1510 1530
    3200 119,5 1500 1530
    3320 119,5 1490 1520
    3400 119,5 1480 1500
    3480 118 1470 1490
    3560 118 1470 1490
    3680 115,8 1470 1470
    3760 115 1470 1470
    3840 113,5 1470 1460
    3920 113,5 1470 1470
    4000 112 1470 1460
    4120 112 1470 1460
    4200 112 1470 1460
    4240 112 1470 1460
    4360 112,8 1470 1460
    4400 112,8 1470 1460
    4480 112,8 1470 1460
    4600 113,5 1460 1460
    4640 113,5 1460 1450
    4720 113,5 1450 1460
    4800 112,8 1440 1450
    4840 112,8 1430 1440
    4920 112 1420 1430
    4960 112,8 1420 1430
    5040 112 1410 1430
    5080 111,3 1410 1410
    5120 110,5 1410 1420
    5160 112 1400 1400
    5200 110,5 1400 1400
    5280 110,5 1390 1390
    5320 110,5 1390 1390
    5400 110,5 1390 1390
    5440 109,8 1390 1390
    5520 109,8 1380 1380
    5560 109 1370 1370
    5640 109 1360 1370
    5680 109 1350 1350
    5720 107,5 1340 1340
    5800 107,5 1330 1350
    5880 106 1320 1340
    5920 106,8 1320 1330
    6000 104,5 1310 1320
    6040 103,8 1310 1320
    6120 103 1300 1310
    6200 102,3 1300 1310
    6280 100,8 1290 1300
    6280 100,8 1290 1290
    6320 100,8 1280 1290
    6360 100 1280 1290
    6400 99,2 1280 1290

    rpm inyecc g/s lambda lambda
    1480 4,76 13,92 1,016 1
    1640 8,5 25,17 0,844 1
    1840 9,52 31,11 1,023 1
    2000 11,56 38,94 0,969 0,953
    2200 12,92 50,44 0,93 0,945
    2440 13,94 58,83 0,938 0,945
    2720 13,6 62,08 0,945 0,945
    2960 13,6 68,03 0,945 0,945
    3200 13,6 73,75 0,945 0,945
    3400 13,6 76,42 0,945 0,945
    3600 13,26 80,5 0,93 0,945
    3840 12,92 84,67 0,93 0,945
    4040 12,58 87,81 0,938 0,945
    4280 12,92 91,47 0,945 0,945
    4480 12,92 97,53 0,938 0,945
    4720 13,26 101,81 0,945 0,945
    4960 13,6 105,72 0,906 0,899
    5160 13,26 110,89 0,899 0,899
    5360 13,6 114,61 0,891 0,875
    5560 13,94 116,58 0,867 0,867
    5720 13,6 120,25 0,844 0,852
    5880 13,26 119,39 0,836 0,836
    6040 13,26 118,56 0,828 0,828
    6120 13,26 120,17 0,828 0,844
    6280 12,92 121,81 0,836 0,836
    6400 12,58 119,83 0,828 0,821
    6480 12,92 121,61 0,821 0,821



    como ves, el cauda no me lee tanto, pero de siempre lee así, aun nuevo. y de lambda anda rico pero no tanto como el tuyo.
    a ver si te sirve de algo

  15. #15
    Clase Polo SDI
    Registrado
    06/11/06
    Posts
    175
    Pues vaya, según las formulita de los g/0,8 tan "fiable" con el tuyo no funciona bien. Y lo de los soplados me dejas flipando porque ahora por desgracia no me puedo hacer con los logs (formateé el portatil), pero tenía logs de presión de turbo de otro ibiza cupra con el mismo código de motor del mio (de un amigo y los logs estaban en soloturbovag9), que soplaba a 0,6 hasta las 6000 y estaba completamente de serie.
    Lo de tu lambda, creo haber leido que tenías un AUM y lleva sonda lambda de banda ancha quizás también por eso no cuadran las lecturas de riqueza, aunque ya te digo que yo tengo algún problema con el cableado o con la centralita porque en un campo que pone la resistencia interna de las sondas, me daba saltos en valor real, así que hasta que no me haga con los esquemas eléctricos a seguir así y no los consigo por ningún sitio, vaya desesperación!!! S2
    Editado por The Dr4gOn el 02/11/2007 a las 05:02

+ Responder

Discusiones similares

  1. Un rally complicado para el Fabia WRC 05
    Por jesus1981 en el foro Deportes del motor
    Respuestas: 0
    Último post: 10/04/2005, 16:15
  2. tan complicado es....
    Por saciorlux en el foro Mecánica y Preparaciones
    Respuestas: 8
    Último post: 04/02/2005, 07:44

Bookmarks

Reglas del foro

  • No puedes iniciar una nueva discusión
  • No puedes responder
  • No puedes adjuntar ficheros
  • No puedes editar tus mensajes
  • BB code está activado
  • Emotíconos están activado
  • El código [IMG] está activado
  • El código HTML está desactivado