Saturday 10 July 2010
038 906 019 FG 1.9l R4 EDC 0400SG 1470

GROUP A : 003 GROUP B : 011
MAF (specified) MAF (actual) Spec. intake press. Actual intake press.
230-310 210-350 2200-2400 2100-2600
mg/str mg/str mbar mbar
850.0 465.5 1774.8 1263.6
850.0 504.7 1856.4 1322.1
850.0 534.1 1938.0 1404.0
850.0 553.7 1978.8 1497.6
850.0 578.2 2080.8 1591.2
850.0 617.4 2182.8 1696.5
850.0 681.1 2244.0 1836.9
850.0 725.2 2264.4 2012.4
850.0 847.7 2284.8 2187.9
850.0 989.8 2295.0 2433.6
850.0 872.2 2315.4 2655.9
850.0 857.5 2325.6 2293.2
850.0 882.0 2325.6 2375.1
850.0 852.6 2325.6 2445.3
850.0 847.7 2325.6 2398.5
850.0 808.5 2325.6 2363.4
850.0 793.8 2325.6 2293.2
850.0 774.2 2325.6 2258.1
850.0 764.4 2325.6 2234.7
850.0 764.4 2325.6 2211.3
850.0 788.9 2335.8 2246.4
850.0 793.8 2325.6 2316.6
850.0 788.9 2325.6 2351.7
850.0 779.1 2325.6 2363.4
850.0 769.3 2325.6 2363.4
850.0 754.6 2325.6 2351.7
850.0 754.6 2325.6 2351.7
850.0 749.7 2325.6 2351.7
850.0 744.8 2325.6 2351.7
850.0 735.0 2325.6 2351.7
850.0 725.2 2315.4 2328.3
850.0 715.4 2315.4 2304.9
850.0 710.5 2305.2 2293.2
850.0 700.7 2305.2 2293.2
850.0 710.5 2295.0 2281.5
850.0 695.8 2295.0 2269.8
850.0 690.9 2284.8 2269.8
850.0 686.0 2254.2 2269.8
850.0 681.1 2244.0 2258.1
850.0 686.0 2223.6 2258.1
850.0 686.0 2203.2 2258.1
850.0 681.1 2203.2 2258.1
850.0 681.1 2193.0 2246.4
850.0 676.2 2182.8 2234.7
850.0 671.3 2182.8 2223.0
850.0 651.7 2172.6 2187.9
850.0 641.9 2162.4 2141.1
850.0 627.2 2162.4 2106.0
850.0 622.3 2152.2 2082.6
850.0 622.3 2152.2 2047.5
850.0 632.1 2152.2 2070.9
850.0 632.1 2142.0 2117.7
850.0 646.8 2121.6 2141.1
850.0 641.9 2121.6 2164.5
850.0 632.1 2111.4 2152.8
850.0 617.4 2101.2 2106.0
850.0 612.5 2101.2 2059.2
850.0 622.3 2091.0 2082.6
850.0 632.1 2080.8 2117.7
850.0 627.2 2080.8 2129.4
850.0 602.7 2070.6 2070.9
850.0 612.5 2070.6 2047.5
850.0 622.3 2060.4 2070.9
850.0 622.3 2060.4 2106.0
850.0 612.5 2050.2 2082.6
850.0 602.7 2050.2 2047.5
850.0 607.6 2050.2 2047.5
850.0 612.5 2040.0 2059.2
850.0 612.5 2040.0 2082.6
850.0 602.7 2029.8 2070.9
850.0 602.7 2029.8 2035.8
850.0 597.8 2029.8 2024.1
850.0 597.8 2029.8 2024.1
850.0 597.8 2029.8 2047.5
850.0 602.7 2019.6 2059.2
850.0 602.7 2009.4 2059.2
850.0 592.9 2009.4 2035.8
850.0 592.9 2009.4 2000.7
850.0 583.1 1999.2 1989.0
850.0 592.9 1999.2 2000.7
850.0 592.9 1999.2 2024.1
850.0 592.9 1989.0 2035.8
850.0 578.2 1989.0 2000.7
850.0 573.3 1989.0 1965.6
850.0 583.1 1978.8 1965.6
850.0 583.1 1978.8 2012.4
850.0 588.0 1978.8 2012.4

ante todo pediros mil disculpas por el tochazo de informacion es mi primer log
y juro que estuve mas de una hora intentando sacar la grafica pero me fue imposible y me lie entre tanta parafernalia..segun tengo entendido los canales ( 003 - 011 ) pertenecen al caudalimetro y turbo ) corrijanme si me equiboco, este log se realizo en 4º marcha bajando las revoluciones hasta 1000 / 1100 RPM y pisando a fondo hasta llegar a casi zona roja como segun me dijeron que se realizaba..me gustaria que alguien que sepa interpretar estos valores me dijera que tal va el turbo y caudalimetro puesto que ultimamente sobre todo el turbo le noto que se engancha,se nota el enganche milisegundos y 1 segundo no mas..pero llevo con el camino de 8 años y yo noto que va raro le falta progresividad..que tal lo veis ?? MUCHAS GRACIAS UN SALUDO !