+ Responder
Mostrando resultados 1 a 9 de 9

Discusión: ajudarme a leer el diagnosis

  1. #1

    ajudarme a leer el diagnosis

    hola, me llamo alexandru y tengo un passat del 2002, 1,9 tdi. esta mañana le he hecho un log y me a salido lo siguiente:
    Saturday,04,February,2012,11:27:33:10074
    VCDS Version: Beta 11.2.0
    Data version: 20110305



    --------------------------------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------------------------------


    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77


    VIN: WVWZZZ3BZ2P238659 Mileage: 196240km/121937miles
    -------------------------------------------------------------------------------
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
    Part No: 038 906 019 ER
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1466
    Coding: 00005
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 6BD1C39F3145
    WVWZZZ3BZ2P238659 VWZ7Z0A4362065

    1 Fault Found:
    17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    P1557 - 35-00 - -
    Readiness: 0 0 X X X

    -------------------------------------------------------------------------------
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
    Part No: 4B0 614 517 G
    Component: ABS/ESP front 1728
    Coding: 04255
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 2545F5A79721

    No fault code found.

    -------------------------------------------------------------------------------
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 H
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0007
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 2647F2ABEA27

    3 Faults Found:
    00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
    35-10 - - - Intermittent
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V6
    35-10 - - - Intermittent
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    35-00 - -

    -------------------------------------------------------------------------------
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 6Q0 909 605 C
    Component: 08 AIRBAG VW6 04 0004
    Coding: 12344
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 37792FEF3D8D

    No fault code found.

    -------------------------------------------------------------------------------
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 807 A
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Coding: 05125
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 204BE4B38803
    WVWZZZ3BZ2P238659 VWZ7Z0A4362065

    No fault code found.

    -------------------------------------------------------------------------------
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 00028
    VCID: F0EB54F39863

    No fault code found.

    -------------------------------------------------------------------------------
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 B
    Component: 0Z Komfortgerát HLO 0001
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 366722EB3A87

    Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
    Component: 0Z Tõrsteuer.FS KLO 0002

    Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
    Component: 0Z Tõrsteuer.BF KLO 0002

    Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
    Component: 0Z Tõrsteuer.HL KLO 0002

    Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
    Component: 0Z Tõrsteuer.HR KLO 0002

    No fault code found.

    End ---------------------------------------------------------------------

    lo que os puedo decir que tengo el turbo cambiado el año pasado, llevo con el 18000km, la n75 nueva, he limpiado la egr, el sensor maf, el colector limpio, tambien le he limpiado el caudalimetro pero sigue saliendo la erro 17965.
    lo delos otros 3 errores no tengo ni ideea de que podria ser. lo que os puedo contar es que el ventilador del aire acondicionado no me funciona.
    espero vuestras consejos. muchas gracias !
    saludos!

  2. #2
    hola de nuevo! hoy he conseguido hacerle un log al coche. de hecho he echo dos:
    en el primero el coche ha entrado en limp mode
    Group A: '003 Group B: '011 Group C: '020
    Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP RPM Torque Inj. Quantity Inj. Quantity
    TIME 790-870 230-310 210-350 40-75% TIME 2850-3150 2200-2400 2100-2600 35-80% TIME
    STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min mbar % STAMP /min Nm mg/str mg/str
    0.80 1974 780.0 1063.3 4.8 0.01 1932 2009.4 2234.7 58.6 0.40 1953 254.0 70.0 0.0
    2.00 2037 760.0 1063.3 4.8 1.20 1995 2050.2 2281.5 61.0 1.60 2016 254.0 70.0 0.0
    3.20 2079 735.0 1048.6 4.8 2.40 2058 2009.4 2281.5 66.9 2.81 2058 218.0 70.0 0.0
    4.40 2121 745.0 1078.0 4.8 3.60 2100 1968.6 2246.4 71.3 4.00 2100 212.0 70.0 0.0
    5.47 2163 770.0 1122.1 4.8 4.75 2142 2070.6 2293.2 73.3 5.11 2142 242.0 70.0 0.0
    6.58 2226 830.0 1244.6 4.8 5.83 2184 2193.0 2398.5 76.5 6.19 2205 320.0 70.0 0.0
    7.73 2289 825.0 1249.5 4.8 6.96 2247 2274.6 2667.6 91.2 7.36 2268 302.0 70.0 0.0
    8.83 2352 825.0 1249.5 4.8 8.09 2310 2264.4 2691.0 94.4 8.47 2331 298.0 70.0 0.0
    9.93 2415 820.0 1249.5 4.8 9.19 2373 2254.2 2726.1 94.4 9.57 2394 296.0 70.0 0.0
    11.05 2499 850.0 1249.5 4.8 10.33 2436 2264.4 2772.9 94.4 10.68 2478 312.0 70.0 0.0
    12.13 2562 850.0 1249.5 4.8 11.42 2520 2335.8 2936.7 94.4 11.77 2541 326.0 70.0 0.0
    13.26 2583 850.0 1053.5 4.8 12.49 2583 2335.8 2983.5 94.4 12.87 2604 204.0 70.0 0.0
    14.35 2604 850.0 1024.1 4.8 13.63 2604 2335.8 2421.9 92.4 13.99 2604 146.0 70.0 0.0
    15.44 2604 850.0 1009.4 4.8 14.72 2604 2335.8 2351.7 92.4 15.07 2583 148.0 70.0 0.0
    16.51 2604 850.0 994.7 4.8 15.79 2604 2335.8 2246.4 92.4 16.15 2604 148.0 70.0 0.0
    17.59 2604 850.0 1009.4 4.8 16.87 2604 2335.8 2223.0 92.4 17.23 2604 146.0 70.0 0.0
    18.67 2604 850.0 1009.4 4.8 17.95 2604 2335.8 2223.0 92.4 18.31 2604 148.0 70.0 0.0
    19.77 2625 850.0 980.0 4.8 19.03 2604 2335.8 2223.0 92.4 19.41 2604 146.0 70.0 0.0
    20.85 2625 850.0 965.3 4.8 20.13 2604 2335.8 2176.2 92.4 20.49 2604 148.0 70.0 0.0
    21.93 2625 850.0 534.1 4.8 21.21 2625 2335.8 1661.4 92.4 21.58 2625 146.0 70.0 0.0
    23.01 2625 850.0 534.1 4.8 22.29 2625 2335.8 1205.1 92.4 22.65 2625 148.0 70.0 0.0
    24.09 2646 850.0 524.3 4.8 23.37 2625 2335.8 1170.0 92.4 23.73 2625 148.0 70.0 0.0
    25.17 2646 850.0 529.2 4.8 24.46 2646 2335.8 1170.0 92.4 24.81 2646 146.0 70.0 0.0
    26.27 2646 850.0 539.0 4.8 25.54 2646 2335.8 1170.0 92.4 25.91 2646 148.0 70.0 0.0
    27.35 2646 850.0 539.0 4.8 26.63 2646 2335.8 1158.3 92.4 26.99 2646 146.0 70.0 0.0
    28.45 2667 850.0 524.3 4.8 27.73 2646 2335.8 1158.3 92.4 28.09 2667 146.0 70.0 0.0
    291.31 819 250.0 411.6 84.5 291.67 819 1040.4 936.0 92.4 292.03 819 24.0 70.0 0.0
    292.39 819 250.0 426.3 84.5 292.75 819 1040.4 936.0 92.4 293.12 819 26.0 70.0 0.0
    293.47 819 250.0 411.6 84.5 293.83 819 1040.4 936.0 92.4 294.18 819 26.0 70.0 0.0
    294.54 819 250.0 416.5 84.5 294.91 819 1040.4 936.0 92.4 295.28 819 26.0 70.0 0.0
    295.64 819 250.0 411.6 84.5 296.00 819 1040.4 936.0 92.4 296.37 819 26.0 70.0 0.0
    296.72 840 250.0 416.5 84.5 297.09 819 1040.4 936.0 92.4 297.49 819 26.0 70.0 0.0
    297.89 819 250.0 416.5 84.5 298.28 819 1040.4 936.0 92.4 298.65 819 26.0 70.0 0.0
    299.00 819 250.0 421.4 84.5 299.38 819 1040.4 936.0 92.4 299.74 819 26.0 70.0 0.0
    300.11 819 250.0 411.6 84.5 300.49 819 1040.4 936.0 92.4 300.84 819 26.0 70.0 0.0
    301.20 819 250.0 416.5 84.5 301.56 819 1040.4 936.0 92.4 301.93 819 26.0 70.0 0.0
    302.28 819 250.0 426.3 84.5 302.66 819 1040.4 936.0 92.4 303.05 819 26.0 70.0 0.0
    303.45 819 250.0 421.4 84.5 303.86 819 1040.4 936.0 92.4 304.26 819 24.0 70.0 0.0
    304.64 819 250.0 426.3 84.5 305.02 819 1040.4 936.0 92.4 305.40 819 24.0 70.0 0.0
    305.77 840 250.0 411.6 84.5 306.14 819 1040.4 936.0 92.4 306.53 819 26.0 70.0 0.0
    306.93 819 250.0 401.8 84.5 307.31 819 1040.4 936.0 92.4 307.71 819 26.0 70.0 0.0
    308.11 819 250.0 411.6 84.5 308.51 819 1040.4 936.0 92.4 308.89 819 26.0 70.0 0.0
    309.30 819 250.0 421.4 84.5 309.70 819 1040.4 936.0 92.4 310.11 819 26.0 70.0 0.0
    310.56 819 250.0 421.4 84.5 310.98 819 1040.4 936.0 92.4 311.46 819 26.0 70.0 0.0
    311.97 819 250.0 416.5 84.5 312.38 819 1040.4 936.0 92.4 312.79 819 26.0 70.0 0.0
    313.20 819 250.0 396.9 84.5 313.64 819 1040.4 936.0 92.4 314.06 840 24.0 70.0 0.0
    314.54 819 250.0 421.4 84.5 314.97 819 1040.4 936.0 92.4 315.39 819 26.0 70.0 0.0
    315.79 819 250.0 426.3 84.5 316.19 819 1040.4 936.0 92.4 316.59 819 26.0 70.0 0.0
    316.99 819 250.0 416.5 84.5 317.41 819 1040.4 936.0 92.4 317.81 840 24.0 70.0 0.0
    318.21 819 250.0 411.6 84.5 318.61 819 1040.4 936.0 92.4 319.01 819 24.0 70.0 0.0
    319.41 819 250.0 421.4 84.5 319.81 819 1040.4 936.0 92.4 320.21 819 24.0 70.0 0.0
    320.61 819 250.0 406.7 84.5 321.01 819 1040.4 936.0 92.4 321.41 819 26.0 70.0 0.0


    el segundo creo que ha salido por que el coche ha respondido sin perder la potencia:

    Group A: '003 Group B: '011 Group C: '020
    Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP RPM Torque Inj. Quantity Inj. Quantity
    TIME 790-870 230-310 210-350 40-75% TIME 2850-3150 2200-2400 2100-2600 35-80% TIME
    STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min mbar % STAMP /min Nm mg/str mg/str
    0.01 1932 785.0 989.8 4.8 0.42 1953 2050.2 2082.6 47.0 0.82 1974 258.0 70.0 0.0
    1.24 1995 775.0 1004.5 4.8 1.64 2037 2050.2 2117.7 49.4 2.04 2037 240.0 70.0 0.0
    2.46 2058 745.0 984.9 4.8 2.86 2079 1876.8 2070.9 59.4 3.28 2079 166.0 70.0 0.0
    3.63 2100 635.0 867.3 71.7 3.99 2100 1672.8 1848.6 57.4 4.38 2100 172.0 70.0 0.0
    4.73 2121 660.0 882.0 84.5 5.09 2121 1754.4 1872.0 57.0 5.49 2121 172.0 70.0 0.0
    5.90 2142 655.0 867.3 84.5 6.32 2142 1693.2 1825.2 58.2 6.70 2142 162.0 70.0 0.0
    7.09 2142 640.0 847.7 84.5 7.50 2163 1672.8 1766.7 58.6 7.90 2163 158.0 70.0 0.0
    8.30 2184 635.0 847.7 84.5 8.72 2184 1744.2 1766.7 57.4 9.12 2184 178.0 70.0 0.0
    9.54 2184 675.0 906.5 84.5 9.94 2205 1815.6 1860.3 59.4 10.34 2205 172.0 70.0 0.0
    10.72 2205 670.0 872.2 84.5 11.09 2205 1805.4 1848.6 61.4 11.45 2226 174.0 70.0 0.0
    11.85 2226 670.0 896.7 84.5 12.24 2226 1805.4 1860.3 61.4 12.65 2247 184.0 70.0 0.0
    13.01 2247 700.0 901.6 84.5 13.37 2268 1948.2 1930.5 59.8 13.77 2268 192.0 70.0 0.0
    14.18 2268 685.0 945.7 84.5 14.60 2289 1876.8 1942.2 65.3 14.98 2289 182.0 70.0 0.0
    15.38 2310 690.0 921.2 84.5 15.80 2310 1958.4 1965.6 63.4 16.20 2331 188.0 70.0 0.0
    16.60 2331 705.0 945.7 84.5 16.97 2331 1968.6 2012.4 66.5 17.33 2352 192.0 70.0 0.0
    17.73 2352 685.0 945.7 84.5 18.10 2373 1836.0 1989.0 72.1 18.48 2373 176.0 70.0 0.0
    18.90 2373 675.0 935.9 84.5 19.30 2394 1795.2 1965.6 75.3 19.72 2394 172.0 70.0 0.0
    20.07 2394 675.0 931.0 84.5 20.43 2394 1785.0 1965.6 76.9 20.82 2415 162.0 70.0 0.0
    21.22 2415 650.0 886.9 84.5 21.62 2415 1703.4 1907.1 81.7 21.99 2436 160.0 70.0 0.0
    22.35 2436 645.0 877.1 84.5 22.71 2415 1642.2 1872.0 82.5 23.07 2436 156.0 70.0 0.0
    23.43 2457 625.0 852.6 84.5 23.79 2436 1642.2 1825.2 82.5 24.15 2436 156.0 70.0 0.0
    24.51 2436 620.0 637.0 82.5 24.89 2457 1723.8 1427.4 61.4 25.28 2457 182.0 70.0 0.0
    25.67 2457 710.0 661.5 73.7 26.06 2478 1978.8 1439.1 50.2 26.45 2478 196.0 70.0 0.0
    26.84 2478 715.0 715.4 70.9 27.24 2478 1978.8 1497.6 47.4 27.65 2499 202.0 70.0 0.0
    28.05 2520 765.0 735.0 4.8 28.45 2520 2193.0 1638.0 42.6 28.81 2541 310.0 70.0 0.0
    29.16 2562 835.0 970.2 4.8 29.53 2583 2223.6 2000.7 51.4 29.88 2604 278.0 70.0 0.0
    30.24 2625 805.0 945.7 4.8 30.60 2646 2203.2 1942.2 46.2 30.97 2667 274.0 70.0 0.0
    31.34 2688 805.0 935.9 4.8 31.73 2709 2203.2 1942.2 43.8 32.13 2709 274.0 70.0 0.0
    32.53 2730 805.0 945.7 4.8 32.92 2751 2193.0 1965.6 41.8 33.31 2772 272.0 70.0 0.0
    33.72 2793 805.0 955.5 4.8 34.11 2814 2193.0 2000.7 40.2 34.51 2814 270.0 70.0 0.0
    34.93 2856 805.0 970.2 4.8 35.30 2856 2193.0 2012.4 38.3 35.66 2877 268.0 70.0 0.0
    36.02 2898 810.0 980.0 4.8 36.39 2919 2193.0 2035.8 37.9 36.74 2919 270.0 70.0 0.0
    37.12 2940 815.0 984.9 4.8 37.48 2961 2193.0 2059.2 36.3 37.88 2961 266.0 70.0 0.0
    38.27 2982 805.0 960.4 4.8 38.67 3003 2131.8 2000.7 34.7 39.06 3003 234.0 70.0 0.0
    39.42 3003 785.0 862.4 4.8 39.79 3024 2040.0 1813.5 34.7 40.19 3024 220.0 70.0 0.0
    40.59 3024 785.0 857.5 4.8 41.02 3045 2131.8 1801.8 35.5 41.37 3045 252.0 70.0 0.0
    41.73 3066 805.0 950.6 4.8 42.09 3066 2152.2 1989.0 34.7 42.45 3087 264.0 70.0 0.0
    42.80 3087 825.0 1004.5 4.8 43.19 3108 2203.2 2117.7 37.9 43.54 3129 272.0 70.0 0.0
    43.90 3129 825.0 1033.9 4.8 44.29 3150 2203.2 2164.5 35.9 44.68 3150 270.0 70.0 0.0
    45.09 3171 825.0 1029.0 4.8 45.47 3192 2203.2 2176.2 35.1 45.87 3192 270.0 70.0 0.0
    46.25 3213 825.0 1029.0 4.8 46.60 3213 2193.0 2176.2 35.1 46.96 3234 264.0 70.0 0.0
    47.34 3234 825.0 1033.9 4.8 47.70 3255 2213.4 2176.2 34.7 48.06 3276 288.0 70.0 0.0
    48.42 3276 850.0 1122.1 4.8 48.80 3297 2335.8 2386.8 40.2 49.18 3318 300.0 70.0 0.0
    49.54 3318 840.0 1122.1 4.8 49.91 3339 2193.0 2363.4 45.0 50.27 3339 244.0 70.0 0.0
    50.62 3360 820.0 1004.5 4.8 50.98 3360 2091.0 2117.7 41.4 51.36 3360 226.0 70.0 0.0
    51.72 3381 815.0 945.7 4.8 52.09 3381 2060.4 2012.4 37.9 52.47 3381 224.0 70.0 0.0
    52.83 3381 815.0 945.7 4.8 53.19 3381 2060.4 2082.6 39.8 53.56 3381 222.0 70.0 0.0
    53.93 3381 815.0 1058.4 4.8 54.31 3402 2050.2 2258.1 48.6 54.67 3402 210.0 70.0 0.0
    55.02 3402 805.0 1019.2 4.8 55.41 3402 1958.4 2187.9 52.2 55.77 3402 214.0 70.0 0.0
    56.12 3402 825.0 1048.6 4.8 56.49 3423 2325.6 2363.4 53.0 56.86 3423 296.0 70.0 0.0
    57.26 3444 850.0 1215.2 4.8 57.63 3444 2335.8 2609.1 66.5 58.01 3465 294.0 70.0 0.0
    58.39 3486 850.0 1190.7 4.8 58.74 3486 2335.8 2550.6 73.7 59.11 3507 292.0 70.0 0.0
    59.49 3507 845.0 1166.2 4.8 59.87 3528 2295.0 2527.2 80.5 60.23 3528 286.0 70.0 0.0
    60.59 3528 845.0 1156.4 4.8 60.95 3549 2223.6 2421.9 85.3 61.31 3549 270.0 70.0 0.0
    61.68 3549 845.0 950.6 4.8 62.04 3570 2223.6 2047.5 72.5 62.40 3570 268.0 70.0 0.0
    62.78 3570 845.0 940.8 4.8 63.15 3591 2335.8 2082.6 67.7 63.56 3591 288.0 70.0 0.0
    63.93 3612 845.0 999.6 4.8 64.32 3612 2264.4 2141.1 65.3 64.70 3633 256.0 70.0 0.0
    65.08 3633 845.0 901.6 4.8 65.49 3633 2121.6 1977.3 57.4 65.88 3633 242.0 70.0 0.0
    66.29 3633 850.0 921.2 4.8 66.69 3654 2142.0 2024.1 55.4 67.07 3654 246.0 70.0 0.0
    67.47 3654 850.0 935.9 4.8 67.89 3675 1948.2 2000.7 59.8 68.29 3612 38.0 70.0 0.0
    486.75 0 850.0 1249.5 4.8 487.14 0 183.6 936.0 99.6 487.56 0 0.0 70.0 0.0
    487.96 0 850.0 1249.5 4.8 488.40 0 183.6 936.0 99.6 488.80 0 0.0 70.0 0.0
    489.20 0 850.0 1249.5 4.8 489.60 0 183.6 936.0 99.6 489.95 0 0.0 70.0 0.0
    490.38 0 850.0 1249.5 4.8 490.78 0 183.6 936.0 99.6 491.18 0 0.0 70.0 0.0
    491.62 0 850.0 1249.5 4.8 492.02 0 183.6 936.0 99.6 492.54 0 0.0 70.0 0.0
    505.08 0 850.0 1249.5 4.8 505.48 0 183.6 936.0 99.6 504.59 0 0.0 70.0 0.0
    506.34 0 850.0 1249.5 4.8 506.74 0 183.6 936.0 99.6 505.93 0 0.0 70.0 0.0
    507.58 0 850.0 1249.5 4.8 508.11 0 183.6 936.0 1.7 507.19 0 0.0 70.0 0.0
    520.41 0 850.0 1249.5 4.8 519.69 0 183.6 936.0 99.6 520.05 0 0.0 70.0 0.0
    521.49 0 850.0 1249.5 4.8 520.77 0 183.6 936.0 99.6 521.13 0 0.0 70.0 0.0
    522.57 0 850.0 1249.5 4.8 521.85 0 183.6 936.0 99.6 522.21 0 0.0 70.0 0.0
    523.70 0 850.0 1249.5 4.8 522.93 0 183.6 936.0 99.6 523.29 0 0.0 70.0 0.0
    524.90 0 850.0 1249.5 4.8 524.10 0 183.6 936.0 99.6 524.50 0 0.0 70.0 0.0
    526.10 0 850.0 1249.5 4.8 525.30 0 183.6 936.0 99.6 525.70 0 0.0 70.0 0.0
    527.27 0 850.0 1249.5 4.8 526.50 0 183.6 936.0 99.6 526.90 0 0.0 70.0 0.0
    528.35 0 850.0 1249.5 4.8 527.63 0 183.6 936.0 99.6 527.99 0 0.0 70.0 0.0
    529.43 0 850.0 1249.5 4.8 528.71 0 183.6 936.0 99.6 529.07 0 0.0 70.0 0.0
    530.62 0 850.0 1249.5 4.8 529.79 0 183.6 936.0 99.6 530.18 0 0.0 70.0 0.0
    531.88 0 850.0 1249.5 4.8 531.02 0 183.6 936.0 99.6 531.48 0 0.0 70.0 0.0
    533.05 0 850.0 1249.5 4.8 532.28 0 183.6 936.0 99.6 532.69 0 0.0 70.0 0.0


    lo siento mucho pero no he conseguido copiar tambien los graficos. no se como hacerlo.
    os lo agradesco mucho si me podeis ayudar para interpretar estos valores, yo no se que significa todo esto. algo seguro que debe de estar mal.
    muchas gracias y saludos!

  3. #3
    hola de nuevo! hoy he conseguido hacerle un log al coche. de hecho he echo dos:
    en el primero el coche ha entrado en limp mode
    Group A: '003 Group B: '011 Group C: '020
    Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP RPM Torque Inj. Quantity Inj. Quantity
    TIME 790-870 230-310 210-350 40-75% TIME 2850-3150 2200-2400 2100-2600 35-80% TIME
    STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min mbar % STAMP /min Nm mg/str mg/str
    0.80 1974 780.0 1063.3 4.8 0.01 1932 2009.4 2234.7 58.6 0.40 1953 254.0 70.0 0.0
    2.00 2037 760.0 1063.3 4.8 1.20 1995 2050.2 2281.5 61.0 1.60 2016 254.0 70.0 0.0
    3.20 2079 735.0 1048.6 4.8 2.40 2058 2009.4 2281.5 66.9 2.81 2058 218.0 70.0 0.0
    4.40 2121 745.0 1078.0 4.8 3.60 2100 1968.6 2246.4 71.3 4.00 2100 212.0 70.0 0.0
    5.47 2163 770.0 1122.1 4.8 4.75 2142 2070.6 2293.2 73.3 5.11 2142 242.0 70.0 0.0
    6.58 2226 830.0 1244.6 4.8 5.83 2184 2193.0 2398.5 76.5 6.19 2205 320.0 70.0 0.0
    7.73 2289 825.0 1249.5 4.8 6.96 2247 2274.6 2667.6 91.2 7.36 2268 302.0 70.0 0.0
    8.83 2352 825.0 1249.5 4.8 8.09 2310 2264.4 2691.0 94.4 8.47 2331 298.0 70.0 0.0
    9.93 2415 820.0 1249.5 4.8 9.19 2373 2254.2 2726.1 94.4 9.57 2394 296.0 70.0 0.0
    11.05 2499 850.0 1249.5 4.8 10.33 2436 2264.4 2772.9 94.4 10.68 2478 312.0 70.0 0.0
    12.13 2562 850.0 1249.5 4.8 11.42 2520 2335.8 2936.7 94.4 11.77 2541 326.0 70.0 0.0
    13.26 2583 850.0 1053.5 4.8 12.49 2583 2335.8 2983.5 94.4 12.87 2604 204.0 70.0 0.0
    14.35 2604 850.0 1024.1 4.8 13.63 2604 2335.8 2421.9 92.4 13.99 2604 146.0 70.0 0.0
    15.44 2604 850.0 1009.4 4.8 14.72 2604 2335.8 2351.7 92.4 15.07 2583 148.0 70.0 0.0
    16.51 2604 850.0 994.7 4.8 15.79 2604 2335.8 2246.4 92.4 16.15 2604 148.0 70.0 0.0
    17.59 2604 850.0 1009.4 4.8 16.87 2604 2335.8 2223.0 92.4 17.23 2604 146.0 70.0 0.0
    18.67 2604 850.0 1009.4 4.8 17.95 2604 2335.8 2223.0 92.4 18.31 2604 148.0 70.0 0.0
    19.77 2625 850.0 980.0 4.8 19.03 2604 2335.8 2223.0 92.4 19.41 2604 146.0 70.0 0.0
    20.85 2625 850.0 965.3 4.8 20.13 2604 2335.8 2176.2 92.4 20.49 2604 148.0 70.0 0.0
    21.93 2625 850.0 534.1 4.8 21.21 2625 2335.8 1661.4 92.4 21.58 2625 146.0 70.0 0.0
    23.01 2625 850.0 534.1 4.8 22.29 2625 2335.8 1205.1 92.4 22.65 2625 148.0 70.0 0.0
    24.09 2646 850.0 524.3 4.8 23.37 2625 2335.8 1170.0 92.4 23.73 2625 148.0 70.0 0.0
    25.17 2646 850.0 529.2 4.8 24.46 2646 2335.8 1170.0 92.4 24.81 2646 146.0 70.0 0.0
    26.27 2646 850.0 539.0 4.8 25.54 2646 2335.8 1170.0 92.4 25.91 2646 148.0 70.0 0.0
    27.35 2646 850.0 539.0 4.8 26.63 2646 2335.8 1158.3 92.4 26.99 2646 146.0 70.0 0.0
    28.45 2667 850.0 524.3 4.8 27.73 2646 2335.8 1158.3 92.4 28.09 2667 146.0 70.0 0.0
    291.31 819 250.0 411.6 84.5 291.67 819 1040.4 936.0 92.4 292.03 819 24.0 70.0 0.0
    292.39 819 250.0 426.3 84.5 292.75 819 1040.4 936.0 92.4 293.12 819 26.0 70.0 0.0
    293.47 819 250.0 411.6 84.5 293.83 819 1040.4 936.0 92.4 294.18 819 26.0 70.0 0.0
    294.54 819 250.0 416.5 84.5 294.91 819 1040.4 936.0 92.4 295.28 819 26.0 70.0 0.0
    295.64 819 250.0 411.6 84.5 296.00 819 1040.4 936.0 92.4 296.37 819 26.0 70.0 0.0
    296.72 840 250.0 416.5 84.5 297.09 819 1040.4 936.0 92.4 297.49 819 26.0 70.0 0.0
    297.89 819 250.0 416.5 84.5 298.28 819 1040.4 936.0 92.4 298.65 819 26.0 70.0 0.0
    299.00 819 250.0 421.4 84.5 299.38 819 1040.4 936.0 92.4 299.74 819 26.0 70.0 0.0
    300.11 819 250.0 411.6 84.5 300.49 819 1040.4 936.0 92.4 300.84 819 26.0 70.0 0.0
    301.20 819 250.0 416.5 84.5 301.56 819 1040.4 936.0 92.4 301.93 819 26.0 70.0 0.0
    302.28 819 250.0 426.3 84.5 302.66 819 1040.4 936.0 92.4 303.05 819 26.0 70.0 0.0
    303.45 819 250.0 421.4 84.5 303.86 819 1040.4 936.0 92.4 304.26 819 24.0 70.0 0.0
    304.64 819 250.0 426.3 84.5 305.02 819 1040.4 936.0 92.4 305.40 819 24.0 70.0 0.0
    305.77 840 250.0 411.6 84.5 306.14 819 1040.4 936.0 92.4 306.53 819 26.0 70.0 0.0
    306.93 819 250.0 401.8 84.5 307.31 819 1040.4 936.0 92.4 307.71 819 26.0 70.0 0.0
    308.11 819 250.0 411.6 84.5 308.51 819 1040.4 936.0 92.4 308.89 819 26.0 70.0 0.0
    309.30 819 250.0 421.4 84.5 309.70 819 1040.4 936.0 92.4 310.11 819 26.0 70.0 0.0
    310.56 819 250.0 421.4 84.5 310.98 819 1040.4 936.0 92.4 311.46 819 26.0 70.0 0.0
    311.97 819 250.0 416.5 84.5 312.38 819 1040.4 936.0 92.4 312.79 819 26.0 70.0 0.0
    313.20 819 250.0 396.9 84.5 313.64 819 1040.4 936.0 92.4 314.06 840 24.0 70.0 0.0
    314.54 819 250.0 421.4 84.5 314.97 819 1040.4 936.0 92.4 315.39 819 26.0 70.0 0.0
    315.79 819 250.0 426.3 84.5 316.19 819 1040.4 936.0 92.4 316.59 819 26.0 70.0 0.0
    316.99 819 250.0 416.5 84.5 317.41 819 1040.4 936.0 92.4 317.81 840 24.0 70.0 0.0
    318.21 819 250.0 411.6 84.5 318.61 819 1040.4 936.0 92.4 319.01 819 24.0 70.0 0.0
    319.41 819 250.0 421.4 84.5 319.81 819 1040.4 936.0 92.4 320.21 819 24.0 70.0 0.0
    320.61 819 250.0 406.7 84.5 321.01 819 1040.4 936.0 92.4 321.41 819 26.0 70.0 0.0


    el segundo creo que ha salido por que el coche ha respondido sin perder la potencia:

    Group A: '003 Group B: '011 Group C: '020
    Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP RPM Torque Inj. Quantity Inj. Quantity
    TIME 790-870 230-310 210-350 40-75% TIME 2850-3150 2200-2400 2100-2600 35-80% TIME
    STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min mbar % STAMP /min Nm mg/str mg/str
    0.01 1932 785.0 989.8 4.8 0.42 1953 2050.2 2082.6 47.0 0.82 1974 258.0 70.0 0.0
    1.24 1995 775.0 1004.5 4.8 1.64 2037 2050.2 2117.7 49.4 2.04 2037 240.0 70.0 0.0
    2.46 2058 745.0 984.9 4.8 2.86 2079 1876.8 2070.9 59.4 3.28 2079 166.0 70.0 0.0
